当前位置:首页 > 造价动态

2020年3月份建设工程材料信息价(补正)

【信息来源: 【信息时间:2020-03-31 10:28  阅读次数: 】 【字号 】 【我要打印

补正:3月信息价补充型钢、板材及部分木材价格,带来不便,敬请谅解!
无锡市2020年3月份建设工程材料信息价
材料代码 材料名称 规格型号 单位 含税信息价 除税信息价
A 黑色金属
501011102 工字钢 Q235  12# T 3885.03  3448.02 
501011106 工字钢 Q235  25# T 3915.63  3475.17 
501011107 工字钢 Q235  36# T 3997.23  3547.57 
501011108 工字钢 Q235  40# T 4007.43  3556.62 
501010702 热轧槽钢 Q235 8# T 3966.63  3520.42 
501010704 热轧槽钢 Q235 16# T 3946.23  3502.32 
501010710 热轧槽钢 Q235 25# T 3976.83  3529.47 
501030105 角钢 L50*5 T 4027.83  3574.72 
501030137 角钢 L63*6 T 3976.83  3529.47 
501030140 角钢 L100*10 T 4068.63  3610.91 
503134001 热轧钢板 6mm Q235A/B T 4351.63  3862.07 
503134002 热轧钢板 8mm Q235A/B T 3953.83  3509.14 
503134003 热轧钢板 10mm Q235A/B T 4055.83  3599.64 
503134004 热轧钢板 12mm Q235A/B T 3974.23  3527.24 
503134005 热轧钢板 14-20mm Q235A/B T 3892.63  3454.84 
503134006 热轧钢板 25mm Q235A/B T 3953.83  3509.14 
503134007 热轧钢板 28mm Q235A/B T 3953.83  3509.14 
503134008 热轧钢板 30mm Q235A/B T 3953.83  3509.14 
503134009 热轧厚钢板 40mm Q235A/B T 3882.43  3445.79 
B 木材及制品
403021207 复合木模板 2440*1220*18mm m2 42.00  37.32 
402010102 白松板材 厚度30mm m3 2362.91  2096.94 
402010103 白松板材 厚度40mm m3 2526.11  2241.73 
402010202 红松板材 厚度30mm m3 2587.31  2296.03